Fencing Fasteners, Accessories & Tools
Match the fixing, coating, dimensions and pack to the fencing or roofing system.
Explore the supply rangeRequest a quotationSmall Components, Complete Systems
Fasteners and fittings connect the fence or roof to its supports. Wire nails, fencing staples, barbed U-nails, stay bolts, washers, self-drilling roof screws, Wholeview fixators and gate fittings have different purposes. Select the exact compatible assembly rather than ordering by a generic name.
WFSA Fasteners & Accessories Supply Range
WFSA supply range: Available from WFSA — request a quotation. Contact WFSA for current branch availability, lead time and the exact combination required. A listed range does not mean every branch holds every item at all times.
Current online products: Shop links identify published online listings. The online shop shows only part of the WFSA supply and manufacturing range; additional range items can be ordered by quotation.
Nails, staples & roofing fasteners
| Product family / measurement order | Listed specification and pack combinations |
|---|---|
| Wire Nails | 1KG / 100mm; 1KG / 125mm; 1KG / 150mm; 1KG / 200mm; 1KG / 25mm; 1KG / 32mm; 1KG / 40mm; 1KG / 50mm; 1KG / 63mm; 1KG / 75mm; 1KG / 90mm; 25Kg / 100mm; 25Kg / 125mm; 25Kg / 150mm; 25Kg / 50mm; 25Kg / 75mm; 25x1Kg / 100mm; 25x1Kg / 125mm; 25x1Kg / 150mm; 25x1Kg / 200mm; 25x1Kg / 25mm; 25x1Kg / 32mm; 25x1Kg / 40mm; 25x1Kg / 50mm; 25x1Kg / 63mm; 25x1Kg / 75mm; 25x1Kg / 90mm |
| FS / U-Nails | 1KG / 13mm; 1KG / 16mm; 1KG / 20mm; 1KG / 25mm; 1KG / 32mm; 1KG / 40mm; 1KG / 50mm; 25Kg / 13mm; 25Kg / 16mm; 25Kg / 20mm; 25Kg / 25mm; 25Kg / 32mm; 25Kg / 40mm; 25Kg / 50mm; 25x1Kg / 13mm; 25x1Kg / 16mm; 25x1Kg / 20mm; 25x1Kg / 25mm; 25x1Kg / 32mm; 25x1Kg / 40mm; 25x1Kg / 50mm |
| FS / U-Nails Barbed | 1KG / 25mm; 1KG / 32mm; 1KG / 40mm; 1KG / 50mm; 25Kg / 25mm; 25Kg / 32mm; 25Kg / 40mm; 25Kg / 50mm |
| Roof Screws / w | 120mm / CQ / 100 Pack; 120mm / SABS / 100 Pack; 120mm / SABS / BOX; 120mm CQ / BOX; 65mm / CQ / 100 Pack; 65mm / SABS / 100 Pack; 65mm / SABS / BOX; 65mm CQ / BOX; 75mm / CQ / 100 Pack; 75mm / SABS / 100 Pack; 75mm / SABS / BOX; 75mm CQ / BOX; 90mm / CQ / 100 Pack; 90mm / SABS / 100 Pack; 90mm / SABS / BOX; 90mm CQ / BOX |
| Roof Tec Screws / w | 65mm / 100 / Pack |
| Clout-Nails | 25x1Kg / 32mm / Box |
Bolts, nuts, washers & gate fittings
| Product family / measurement order | Listed specification and pack combinations |
|---|---|
| Gate Hanger | 12mm x 50mm x 150mm; 16mm x 32mm x 150mm; 16mm x 38mm x 150mm; 16mm x 44mm x 150mm; 16mm x 50mm x 150mm; 16mm x 60mm x 150mm; 8mm x 32mm x 100mm |
| Spring Washer | M12; M4 SS |
| Flat Washer | M10 HDG; M10 ZP; M12 HDG; M12 ZP; M14 SS; M16 HDG; M16 ZP; M4x16mm Galv; M4x20mm SS; M6 ZP; M8 ZP |
| Shear Nut | M10 ZP; M12 ZP; M8 ZP |
| Hex Nut | M10 HDG; M10 ZP; M12 HDG; M12 ZP; M16 HDG; M16 ZP; M4 SS; M6 ZP; M8 ZP |
| Hex Bolt | M10x100mm HDG; M10x100mm ZP; M10x120mm ZP; M12x150mm HDG; M12x150mm ZP; M12x200mm ZP; M12x30mm ZP; M12x50mm ZP; M16x150mm HDG; M16x150mm ZP; M16x40mm HDG; M16x50mm HDG; M16x50mm ZP; M8x100mm HDG; M8x50mm ZP; M8x60mm ZP; M8x80mm ZP |
| Cup Square Bolt | M10x30mm HDG; M12x30mm ZP; M12x50mm ZP; M6x25mm ZP; M6x50mm ZP; M6x75mm ZP; M8x100mm HDG; M8x130mm ZP; M8x25mm ZP; M8x30mm ZP; M8x40mm HDG; M8x40mm ZP; M8x90mm ZP |
| Eye Bolt | M10x100mm HDG |
| Hook Bolt | M10x150mm HDG |
| Treaded Rod | M10x1000mm Black; M10x1000mm EG; M10x1000mm HDG; M10x3000mm Black; M10x3000mm EG; M10x3000mm HDG; M12x1000mm EG; M12x1000mm HDG; M12x1000mm ZP; M16x1000mm Black; M16x1000mm EG; M16x1000mm HDG; M16x3000mm Black; M16x3000mm EG; M16x3000mm HDG; M6x1000mm Black; M6x1000mm EG; M6x3000mm Black; M6x3000mm EG; M8x1000mm Black; M8x1000mm EG; M8x3000mm Black; M8x3000mm EG |
| Tech Screw | M12x20mm Galv |
| Tech Screw Medium HDG | As described |
| Tech Screw Heavy HDG | As described |
| Head Screw | M4x20mm SS |
| Hogring clips | 22mm / 600pack |
| Chain | 6x25x30mm Oblong |
| 300ML CHEMICAL INJECTION | As described |
| M10X130 E / G 5.8 STUD / N / W – BOX 10 | As described |
| RED | 300ML GUN CONSTRUCTION GUN |
| Sliding Wheel Kit, Ø | 100mm Ø16mm Radius; 80mm V-Notch; 80mm Ø16mm Radius |
| Stay Bolt | 100 x 10mm Galvanized incl Nut & Washer; 100 x 8mm Galvanized incl Nut & Washer; 150 x 12mm Galvanized incl Nut & Washer; 150 x 16mm Galvanized incl Nut & Washer |
| Self Drill Roof Screw | 5.5x65mm / each |
| Bonded Washer Conical EPDM / each | As described |
Tools, consumables & PPE
| Product family / measurement order | Listed specification and pack combinations |
|---|---|
| Welding Rods | 2.50mm / 1kg; 2.50mm / 5kg; 3.15mm / 1kg; 3.15mm / 5kg; 4.00mm / 5kg |
| Crimping Tool Splice Joints | 18" |
| Crimp Sleeve > | 2.5mm / 10 |
| 8mm Bolt-type Line Clamp – XL Galvanised | As described |
| Fast Lock Wire Joiner | 10 |
| Shade Netting Clips | 7 point – Green / 100 |
| Sapling Support Clip | 95mm / 50 |
| Fencing Tool | 5 in 1 Multi-Purpose |
| Hog Ring Plier | 22mm |
| Hog Ring Plier Tool | As described |
| Hog Ring Clip | 23mm (2500 / box); 40mm (2500 / box) |
| Y-Standard Driver / Pipe Hammer | As described |
| Wire tensioner | As described |
| In-Line Cast Alum. Wire Strainer | As described |
| Steel Strap / Hanger Wire Strainer | As described |
| 2 Ton Tension Clamp Only | As described |
| Chain Strainer Wire Grip Only | As described |
| Chain Ext. Grip Wire Strainer | As described |
| 2 Ton Ratchet Cable Winch | As described |
| Fence repair Repair Tool | As described |
| Wire strainer | As described |
| Wire stretcher | As described |
| Wire Tension Indicator | As described |
| PICK HEAD IMPORTED DIAMOND CHISEL | 3KG (MINIMUM PACK 6) |
| SPADE DIGGING IMPORTED | 2.0KG |
| ROPE SKI ROPE HANKS | 12mmX30MTR; 7mm*10mt; 7mm*30mt |
| RATCHET TIE DOWN (STRAP) | 10 MT X 50MM |
| NYLON LINE BUILDERS REEL | 90LBS / 1.0mmx100MT |
| GLOVE NITRILE COATED SMOOTH RED SIZE | 10 |
| GLOVES CANDY BACK GREEN RIGGERS | As described |
| GLOVES DRIVER TIG WELD NAPA GOAT A GRADE SIZE | 10 |
| VEST REFLECTIVE FLU LIME LARGE ZIP / POCKET | As described |
| VEST REFLECTIVE FLU LIME X / LARGE ZIP / POCKET | As described |
| GLOVES Flexible HANDYMAN SIZE | 10 |
| GLOVES CRAYFISH COTTON CROCHET | 7GG |
| Concrete Mix | 45kg – 42.5 |
| CUTTING DISC INDUSTRIAL METAL | 115 x 1.0 x 22.2 mm; 230 X 1.6 X 22.22MM |
| CUTTING DISC STEEL AND SS | 230 X 1.6 X 22.22MM |
| GRINDING DISC FOR STEEL | 115 X 6.0 X 22.2MM; 230 X 6.0 X 22.2MM |
| HSS | 10.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 10.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 11.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 11.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 12.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 12.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 13.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 3.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 3.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 3.8MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 4.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 4.2MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 4.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 4.8MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 5.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 5.2MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 5.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 6.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 6.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 7.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 7.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 8.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 8.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 9.0MM BULK DIN 338 DRILL BIT; 9.5MM BULK DIN 338 DRILL BIT |
| SDS PLUS HAMMER F | 4 160 X 100 10MM BULK; 4 160 X 100 12MM BULK; 4 160 X 100 14MM BULK; 4 160 X 100 16MM BULK; 4 160 X 100 5MM BULK; 4 160 X 100 6MM BULK; 4 160 X 100 8MM BULK |
| SAFETY EYEWEAR GLASSES CLEAR IN POLY BAG | As described |
| SAFETY EYEWEAR GLASSES GREY IN POLY BAG | As described |
| SAFETY EYEWEAR GLASSES YELLOW IN POLY BAG | As described |
| SAFETY EYEWEAR GLASSES CLEAR ERGONOMIC DESIGN IN POLY BAG | As described |
| CLAMP G HEAVY DUTY | 100MM 4"; 125MM 5"; 150MM 6"; 200MM 8"; 250MM 10"; 300MM 12"; 75MM 3" |
| DRILL BIT HSS STANDARD | 10.00MM PACKET OF 10; 10.5MM X5 PACK; 11.0MM X5 PACK; 11.5MM X5 PACK; 12.0MM X5 PACK; 12.5MM X5 PACK; 13.0MM X5 PACK; 3.0MM PACKET OF 10; 3.2MM PACKET OF 10; 3.5MM PACKET OF 10; 3.8MM PACKET OF 10; 4.0MM PACKET OF 10; 4.2MM PACKET OF 10; 4.5MM PACKET OF 10; 4.8MM PACKET OF 10; 5.0MM PACKET OF 10; 5.5MM PACKET OF 10; 6.0MM PACKET OF 10; 6.5MM PACKET OF 10; 7.0MM PACKET OF 10; 7.5MM PACKET OF 10; 8.0MM PACKET OF 10; 8.5MM PACKET OF 10; 9.0MM PACKET OF 10; 9.5MM PACKET OF 10 |
| ANTI CUT GLOVES MEDIUM A | 5 MATERIAL FULL LINING |
| ANTI CUT GLOVES LARGE A | 5 MATERIAL FULL LINING |
| GLOVE LEATHER PALM MEDIUM | As described |
| GLOVE LEATHER PALM LARGE | As described |
| 6PC SCREWDRIVER SET BLACK HANDLE | As described |
| MEASURING TAPE FIBERGLASS | 30M X 13MM HEAVY DUTY ABS CASE |
| MEASURING TAPE AUTO LOCK | 10M X 25MM CO-MOLDED RUBBER CASING |
| MEASURING TAPE STEEL BLADE | 50M X 13MM CO-MOLDED RUBBER CASING |
| MEASURING TAPE MULTI LOCK | 5M X 19MM RUBBER CASING MATT FINISH; 5M X 25MM LONG LIFE CONTRACTOR; 8M X 25MM RUBBER CASING MATT FINISH |
| DRILL BIT SET | 13PCE HSS GROUND BRIGHT FINISH; 13PCE ROLL FORGED METAL CASE; 19PCE HSS GROUND BRIGHT FINISH; 19PCE ROLL FORGED METAL CASE; 25PCE ROLL FORGED METAL CASE; 25PCE TIN. COATED METAL CASE |
| NUTSETTER | 12MMX65MM BULK |
| NUTSETTER MAGNETIC | 17X65MM BULK |
| STEP DRILL HSS | 3-35MMX2 – 3MM SPIRAL; 4-22MMX2MM; 5-35MMX2MM |
| 10MM DEEP OFFSET COMBINATION SPANNER | As described |
| 12MM DEEP OFFSET COMBINATION SPANNER | As described |
| 13MM DEEP OFFSET COMBINATION SPANNER | As described |
| 14MM DEEP OFFSET COMBINATION SPANNER | As described |
| 15MM DEEP OFFSET COMBINATION SPANNER | As described |
| 16MM DEEP OFFSET COMBINATION SPANNER | As described |
| 17MM DEEP OFFSET COMBINATION SPANNER | As described |
| 19MM DEEP OFFSET COMBINATION SPANNER | As described |
| SHIFTING SPANNER | 10" 250MM 0-28.8MM; 12" 300MM 0-33.5MM; 15" 375MM 0-43.1MM; 18" 450MM 0-52MM; 6" 150MM 0-19.2MM; 8" 200MM 0-24MM |
| PLIERS COMBINATION HIGH LEVERAGE CRV | 160MM; 180MM; 200MM |
| SIDE / DIAGONAL CUTTER HIGH LEVERAGE CRV | 160MM; 160MM W / STRIPPING NOTCH; 190MM |
| PLIERS COMBINATION | 160MM; 180MM; 200MM |
| SIDE / DIAGONAL CUTTER | 160MM; 190MM |
| PLIER LONG NOSE | 200MM |
| PLIER BENT NOSE | 160MM; 200MM |
| PLIER WIRE STRIPPER | 160MM |
| PLIER WATER PUMP GROOVE JOINT | 250MM |
| PLIER PINCER / END CUTTING | 230MM |
| PLIER WATER PUMP BOX JOINT | 254MM |
| PLIER LOCKING W / CURVED JAW | 254MM |
| PLIER FENCING HEAVY DUTY | 254MM; 300MM |
| BOLT CUTTER | 350MM; 450MM; 600MM |
| HAMMER CLAW | 450G (16OZ) FIBREGLASS HANDLE 295MM & FULL POL HEAD; 700G (24OZ) FIBREGLASS HANDLE 295MM & FULL POL HEAD |
| HAMMER CLUB | 1.1KG (2.5LB) FIBREGLASS HANDLE 215MM; 1.8KG (4LB) FIBREGLASS HANDLE 220MM |
| HOLE SAW TCT | 16MM FOR METAL; 19MM FOR METAL; 20MM FOR METAL; 22MM FOR METAL; 25MM FOR METAL; 30MM FOR METAL; 32MM FOR METAL; 35MM FOR METAL; 38MM FOR METAL; 40MM FOR METAL; 45MM FOR METAL; 50MM FOR META; 55MM FOR METAL; 60MM FOR METAL |
| UTILITY BLADE SOLID | 60MM X 19MM X 0.6MM 10PC SK5; 60MM X 19MM X 0.6MM 50PC SK5 |
| FLAP SANDING DISC | 115MM 120 GRIT A / O; 115MM 40GRIT A / O; 115MM 60GRIT A / O; 115MM 80 GRIT A / O |
| ALUMINUM ALLOY HACKSAW FRAME | 300MM with blade pack |
| IMPACT NUTSETTER | 10X65MM MAG. BULK; 13X 65MM MAG. BULK; 5 / 16 X 65MM MAGNETIC BULK; 8 X 65MM MAGNETIC BULK |
| MAGNETIC WELDING HOLDER | 11.4KG P / FORCE 45-90-135 DEG MULTI ANGLE; 22.7KG P / FORCE 45-90-135 DEG. MULTI ANGLE; 34KG P / FORCE 45-90-135 DEG. MULTI ANGLE |
| PAINT MARKER PEN | 1PC BLACK BULK; 1PC BLUE BULK; 1PC GREEN BULK; 1PC ORANGE BULK; 1PC PURPLE BULK; 1PC RED BULK; 1PC WHITE BULK; 1PC YELLOW BULK |
| ALUMINIUM HAND POP RIVETER | 4.8MM MAX 2 JAW |
| LAZY TONG HAND POP RIVETER | 6.4MM MAX 3 JAW H / DUTY |
| WIRE CUP BRUSH CRIMPED | 100MMXM14 BULK; 125MMXM14 BULK; 60MMXM14 BULK |
| WIRE CUP BRUSH CRIMPED PLAIN | 75MMXM14 BULK |
| WIRE HAND SCRATCH BRUSH WOOD HANDLE | As described |
| WIRE HAND BLOCK BRUSH WOOD HANDLE RECTANGULAR | As described |
| WIRE CUP BRUSH TWISTED | 100MMXM14 BULK; 125MMXM14 BULK; 65MMXM14 BULK; 80MMXM14 BULK |
| SPIRIT LEVEL BEAM | 1200MMx1.6MM; 600MMx1.6MM; 800MMx1.6MM |
| BOILER MAKERS CHALK & HOLDER | As described |
| BOILER MAKERS CHALK | 12pc WELDERS |
| Cutting disc industrial four-pack | As described |
| NYLON CABLE TIES | 2.5MMx100MM / 100; 3.5MMx150MM / 100; 4.8MMx200MM / 100; 4.8MMx300MM / 100; 4.8MMx400MM / 100 |
Gate and mounting kits, caps & plates
| Product family / measurement order | Listed specification and pack combinations |
|---|---|
| Gate Hanger Kit for | 32mm tube frame BUDGET; 32mm tube frame HDG; 32mm tube frame ZP; 38mm tube frame HDG; 38mm tube frame ZP; 42mm tube frame HDG; 42mm tube frame ZP; 50mm tube frame HDG; 50mm tube frame ZP; 60mm tube frame HDG; 60mm tube frame ZP |
| ROUND POLE CAP | 100MM 1.0MM; 110MM 1.2MM; 125MM 1.2MM; 140MM 1.2MM; 160MM 1.2MM; 32MM 1.2MM; 40MM 1.2MM; 50MM 1.2MM; 63MM 1.2MM; 76MM 1.0MM; 85MM 1.2MM |
| SQUARE POLE CAP | 100MM; 50MM; 76MM |
| PVC SQUARE POLE CAP | 100MM; 50MM; 60MM; 76MM |
| BASE PLATE RAW | 100X100x2MM; 100X100x3MM; 100X100x4MM; 100X100x5MM; 150X150x2MM; 150X150x3MM; 150X150x4MM; 150X150x5MM; 200X200x2MM; 200X200x3MM; 200X200x4MM; 200X200x5MM; 230X230x3MM; 250X250x2MM; 250X250x3MM; 250X250x4MM; 250X250x5MM; 300X300x2MM; 300X300x3MM; 300X300x4MM; 300X300x5MM; 350X350x2MM; 350X350x3MM; 350X350x4MM; 350X350x5MM; 400X400x2MM; 400X400x3MM; 400X400x4MM; 400X400x5MM; 450X450x2MM; 450X450x3MM; 450X450x4MM; 450X450x5MM; 500X500x2MM; 500X500x3MM; 500X500x4MM; 500X500x5MM; 50X50x2MM; 50X50x3MM; 50X50x4MM; 50X50x5MM; 75X75x2MM; 75X75x3MM; 75X75x4MM; 75X75x5MM |
| Ø80mm Radius Sliding Wheel Kit | As described |
| Econo Ø | 40mm V-notch Sliding Wheel Kit |
| Cupsquare Bolt | M10x100mm HDG; M8x30mm HDG |
| M8 Flat Washer Fibre | As described |
| Shean Nut | M8 SS |
| M10 Flat Washer Fibre | As described |
| Nyloc Nut | M10 SS |
| Truck Hinge | As described |
| Lock Box | As described |
| Pressed Pin – Stays | As described |
| Pressed Pin – Posts | As described |
| Chain | 5mm Long Link |
| Swing Gate Shooter | 100mm Raw |
Range and coating labels describe the listed product.
Fastener Compatibility
Specify fastener diameter and length, thread, head, substrate, clamp or washer, coating and required pack size. Follow the manufacturer’s instructions and approved installation detail for engagement, tightening and any required corrosion protection.
HDG, ZP, EG, SS and coating names remain product labels; verify the actual protective system and grade required by the project. A roof screw and bonded washer must be suitable for the roofing sheet and support. A tool or PPE label is not a certification statement.
Request a Complete Fixing Quotation
Send the product or drawing being fixed, material and thickness, dimensions, finish, quantity and pack requirements. For gates, include opening width, leaf/frame size, wheel/track or hinge arrangement, catches and posts. Ask WFSA to confirm all included and excluded fittings.
Request a quotationAdditional Fitting
Dovetail clips are also available from WFSA — request a quotation for the required compatible fitting, size, finish and quantity.
